Detonado em Vídeo
Crash Bandicoot 2
Crash Bandicoot: Warped
Tempos das Relíquias
Ao entrar em qualquer fase pela segunda vez, você verá um relógio. Pegue-o para que o cronômetro comece a correr. Vá o mais rápido até o final da fase para obter o menor tempo. Dependendo do tempo, você poderá ser recompensado com uma relíquia de Safira, Ouro ou Platina.
Confira os tempos abaixo para referência:

| Crash Bandicoot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | ||||
| N. Sanity Beach | 0:34:00 | 0:28:26 | 0:25:76 | 0:22:98 |
| Jungle Rollers | 1:03:00 | 0:48:12 | 0:46:89 | 0:42:16 |
| The Great Gate | 1:05:00 | 0:53:29 | 0:48:07 | 0:43:67 |
| Boulders | 1:04:00 | 0:49:44 | 0:47:48 | 0:46:11 |
| Upstream | 1:03:00 | 0:49:35 | 0:46:51 | 0:44:21 |
| Rolling Stones | 1:04:00 | 0:57:35 | 0:46:49 | 0:41:67 |
| Hog Wild | 0:55:00 | 0:47:43 | 0:43:42 | 0:41:33 |
| Native Fortress | 2:55:00 | 2:25:87 | 2:05:80 | 1:57:29 |
| Up The Creek | 1:42:00 | 1:20:25 | 1:16:31 | 1:13:04 |
| The Lost City | 2:35:00 | 1:56:12 | 1:40:52 | 1:36:70 |
| Temple Ruins | 2:11:00 | 1:32:61 | 1:25:34 | 1:19:04 |
| Road to Nowhere | 1:24:00 | 1:03:26 | 0:57:85 | 0:51:65 |
| Boulder Dash | 1:45:00 | 1:24:61 | 1:18:08 | 1:15:55 |
| Whole Hog | 0:48:00 | 0:30:44 | 0:26:87 | 0:25:82 |
| Sunset Vista | 5:30:00 | 4:10:04 | 3:41:85 | 3:22:26 |
| Heavy Machinery | 2:20:00 | 1:57:52 | 1:36:29 | 1:28:56 |
| Cortex Power | 1:05:00 | 0:43:98 | 0:39:70 | 0:33:29 |
| Generator Room | 1:22:00 | 1:08:37 | 0:59:72 | 0:53:75 |
| Toxic Waste | 1:16:00 | 1:03:47 | 0:55:75 | 0:52:31 |
| The High Road | 1:28:00 | 1:13:29 | 1:04:61 | 1:00:42 |
| Slippery Climb | 3:30:00 | 3:00:47 | 2:26:08 | 2:19:17 |
| Lights Out | 1:31:00 | 1:20:67 | 1:06:87 | 1:02:58 |
| Fumbling In The Dark | 2:28:00 | 1:57:68 | 1:41:59 | 1:26:94 |
| Jaws Of Darkness | 2:21:00 | 1:59:21 | 1:36:26 | 1:36:07 |
| Castle Machinery | 3:15:00 | 2:37:61 | 2:09:89 | 2:05:85 |
| The Lab | 1:20:00 | 0:56:22 | 0:44:92 | 0:42:70 |
| Stormy Ascent | 7:00:00 | 4:30:00 | 3:10:00 | 2:55:73 |
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | ||||
| Turtle Woods | 1:15:00 | 0:56:87 | 0:45:47 | 0:42:35 |
| Snow Go | 1:10:00 | 0:49:64 | 0:42:88 | 0:41:88 |
| Hang Eight | 1:20:00 | 1:02:93 | 0:56:24 | 0:51:73 |
| The Pits | 1:40:00 | 1:11:51 | 1:00:34 | 0:56:34 |
| Crash Dash | 1:33:00 | 1:07:22 | 0:59:68 | 0:55:68 |
| Snow Biz | 1:31:00 | 1:09:82 | 0:51:97 | 0:45:57 |
| Air Crash | 1:27:00 | 1:01:01 | 0:53:15 | 0:48:30 |
| Bear It | 1:05:00 | 0:48:07 | 0:44:82 | 0:40:82 |
| Crash Crush | 1:57:00 | 1:19:83 | 1:07:87 | 1:05:56 |
| The Eel Deal | 1:48:00 | 1:08:46 | 0:58:90 | 0:47:29 |
| Plant Food | 1:59:00 | 1:03:31 | 0:57:28 | 0:52:58 |
| Sewer Or Later | 1:04:00 | 0:41:29 | 0:34:00 | 0:31:96 |
| Bear Down | 1:03:00 | 0:49:85 | 0:46:14 | 0:39:78 |
| Road To Ruin | 1:13:00 | 0:51:78 | 0:39:04 | 0:30:60 |
| Un-Bearable | 2:24:00 | 1:35:53 | 1:26:10 | 1:22:00 |
| Hangin’ Out | 1:25:00 | 1:03:82 | 0:56:23 | 0:53:52 |
| Diggin’ It | 2:40:00 | 1:48:12 | 1:36:77 | 1:17:69 |
| Cold Hard Crash | 2:36:00 | 2:06:07 | 1:35:99 | 1:29:03 |
| Ruination | 1:58:00 | 1:19:36 | 1:04:36 | 0:55:52 |
| Bee-Having | 2:00:00 | 1:22:00 | 1:13:42 | 1:10:42 |
| Piston It Away | 1:57:00 | 1:23:33 | 1:16:03 | 1:13:03 |
| Rock It | 1:15:00 | 0:59:55 | 0:53:44 | 0:46:60 |
| Night Fight | 1:45:00 | 1:10:98 | 1:04:49 | 1:02:25 |
| Pack Attack | 1:22:00 | 1:08:29 | 0:58:25 | 0:57:25 |
| Spaced Out | 2:03:00 | 1:09:24 | 0:56:95 | 0:49:95 |
| Totally Bear | 0:58:00 | 0:47:36 | 0:41:63 | 0:22:10 |
| Totally Fly | 1:21:00 | 1:02:08 | 0:54:75 | 0:52:81 |

| Crash Bandicoot: Warped | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | ||||
| Toad Village | 1:03:00 | 0:57:50 | 0:44:03 | 0:39:83 |
| Under Pressure | 1:39:00 | 1:10:90 | 1:03:50 | 1:01:59 |
| Orient Express | 0:41:00 | 0:27:80 | 0:18:10 | 0:12:06 |
| Bone Yard | 1:45:00 | 1:40:20 | 1:21:00 | 1:14:61 |
| Makin’ Waves | 1:11:00 | 1:03:23 | 0:56:23 | 0:55:05 |
| Gee Wiz | 1:35:00 | 1:22:73 | 1:05:90 | 1:02:15 |
| Hang ‘em High | 1:24:00 | 0:52:63 | 0:43:80 | 0:39:68 |
| Hog Ride | 0:48:00 | 0:44:43 | 0:38:06 | 0:36:43 |
| Tomb Time | 1:42:00 | 1:10:00 | 0:53:90 | 0:53:36 |
| Midnight Run | 0:51:00 | 0:38:23 | 0:18:20 | 0:14:03 |
| Dino Might! | 1:34:00 | 1:25:76 | 1:03:00 | 0:58:14 |
| Deep Trouble | 1:37:00 | 1:15:12 | 1:08:33 | 1:05:00 |
| High Time | 2:12:00 | 1:04:10 | 0:56:93 | 0:48:26 |
| Road Crash | 1:31:00 | 1:26:70 | 1:23:10 | 1:20:21 |
| Double Header | 1:27:00 | 1:21:12 | 0:59:40 | 0:53:43 |
| Sphynxinator | 1:42:00 | 1:22:63 | 0:56:70 | 0:53:43 |
| Bye Bye Blimps | 0:49:00 | 0:38:40 | 0:31:50 | 0:25:69 |
| Tell No Tales | 2:12:00 | 1:35:63 | 1:15:23 | 1:12:80 |
| Future Frenzy | 2:01:00 | 1:34:00 | 1:19:62 | 1:08:00 |
| Tomb Wader | 2:44:00 | 1:45:03 | 1:24:00 | 1:16:51 |
| Gone Tomorrow | 2:05:00 | 1:25:60 | 1:02:10 | 0:58:70 |
| Orange Asphalt | 1:38:00 | 1:33:00 | 1:23:80 | 1:18:68 |
| Flaming Passion | 1:43:00 | 1:13:10 | 0:59:40 | 0:53:81 |
| Mad Bombers | 2:18:00 | 1:15:23 | 0:58:13 | 0:42:50 |
| Bug Lite | 1:49:00 | 1:34:86 | 1:14:90 | 1:12:90 |
| Ski Crazed | 1:19:00 | 0:53:50 | 0:36:30 | 0:32:06 |
| Area 51? | 2:01:00 | 1:57:80 | 1:52:50 | 1:48:40 |
| Rings Of Power | 1:30:00 | 1:11:46 | 1:01:73 | 0:57:42 |
| Hot Coco | 1:00:00 | 0:30:10 | 0:19:96 | 0:12:87 |
| Eggipus Rex | 0:57:00 | 0:52:03 | 0:47:74 | 0:45:57 |
| Future Tense | 2:01:52 | 1:15:43 | 0:52:17 | 0:41:26 |
Troféus e Conquistas

| Crash Bandicoot | |
|---|---|
| The N. Trepid Bandicoot! | Colete todos os troféus/conquistas de Crash Bandicoot (PS/Xbox) |
| Papu Popped | Derrote Papu Papu |
| Ripper Ruined | Derrote Ripper Roo |
| Koala Konked | Derrote Koala Kong |
| Pinstripe Patooey | Derrote Pinstripe |
| Nitrus Broken | Derrote Nitrus Brio |
| Cortex N. Capacitated | Derrote N. Cortex |
| Spin Doctor | Numa mesma fase, gire um inimigo em outro duas vezes |
| I Meant To Do That! | Mande embora uma vida extra. |
| That’s What Those Do! | Entre numa fase bônus após coletar 3 fichas de um personagem |
| A Hidden Gem | Descubra um caminho de joia depois de coletar uma Joia Colorida |
| More Gems Are Better Than One | Colete 13 Joias |
| The Ultimate Gem Path | Colete 26 Joias |
| Catch Me If You Can! | Conquiste 5 Relíquias |
| Could Go.. All… The… Way! | Conquiste 10 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| Practice Makes Perfect! | Conquiste 26 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| No Holds Barred | Derrote 5 inimigos com o giro da Coco |
| On Cloud 99 | Conquiste 99 vidas |
| Cortex’s Crazed Contest (Secreto) | Conquiste a Chave em Sunset Vista |
| Cortex’s Terrifying Trial (Secreto) | Conquiste a Chave em Jaws of Darkness |
| Feeeed Meeeee! (Secreto) | Morra. (deixe Crash ser comido por uma planta carnívora) |
| I See London, I See France (Secreto) | Morra. (deixe Crash ser eletrificado) |
| The Box That Broke The Bandicoot’s Back (Secreto) | Esqueça muitas caixas. (no final de uma fase, certifique-se que deixou de destruir 30 caixas ou mais) |
| The Crown Jewel (DLC) | Procure e destrua (ganhe a Joia da fase Stormy Ascent ao destruir todas as caixas da fase |
| An Ancient Antiquity (DLC) | Faça um tempo difícil (conquiste a Relíquia de Ouro ou Platina na fase Stormy Ascent |

| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | |
|---|---|
| The N. Credible Crash Bandicoot! | Colete todos os troféus/conquistas de Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (PS/Xbox) |
| Professor Pulverized | Derrote Ripper Roo |
| Komodo No Mo | Derrote os Irmãos Komodo |
| Tiny Tricked | Derrote Tiny Tiger |
| Meck Wrecked | Derrote N. Gin |
| Cortex N. Adequate | Derrote N. Cortex |
| A Road Less Traveled | Descubra uma sala de bônus (plataforma de interrogação) |
| A Diamond in the Rough | Descubra um caminho de joia depois de coletar uma Joia Colorida |
| Cheated Death (For The Time Being) | Descubra uma Rota da Morte (plataforma de caveira) |
| One Man’s Trash | Ganhe 21 Joias |
| Laser Powered Vengence | Ganhe 42 Joias |
| Kick the Fires! | Conquiste 5 Relíquias |
| Light the Fires! | Conquiste 10 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| Wumpa-Burner Engaged! | Conquiste 27 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| Boom Shakalaka! | Derrote 5 inimigos com a Super Pisada de Coco |
| 99 Percent Perspiration | Ganhe 99 vidas |
| Jumping the Jetboard (Secreto) | Desbloqueie a Saída Secreta em Air Crash |
| Island Hopping (Secreto) | Desbloqueie a Saída Secreta em Bear Down |
| The Flora Flop (Secreto) | Desbloqueie a Saída Secreta em Diggin’ It |
| No Bear Left Behind (Secreto) | Desbloqueie a Saída Secreta em Unbearable |
| Hang In There, Maybe! (Secreto) | Desbloqueie a Saída Secreta em Hangin’ Out |
| A Helping Paw (Secreto) | Não sinta culpa por pular nele (pule 10 vezes em Polar no Warp Room 2) |
| Crash Cubed (Secreto) | Voe, depois morra (seja arremessado por um bloco de caixas de ferro, em seguida caia dentro d’água gelada) |
| Buzz Off! (Secreto) | Morra como Crash (deixe que Crash seja picado por uma abelha) |
| Cortex N. Furiated (Secreto) | Apenas “ignore”. Repetidamente. (entre e saia de qualquer fase sem pegar o cristal logo no início do jogo) |

| Crash Bandicoot: Warped | |
|---|---|
| The N. Vincible Crash Bandicoot! | Colete todos os troféus de Crash Bandicoot 3: Warped (PS/Xbox) |
| Tiny Trounced | Derrote Tiny Tiger |
| Penta’s Revenge | Derrote Dingodile |
| A Nefarious Trophy | Derrote N. Tropy |
| Mech Wrecked, Again! | Derrote N. Gin |
| Cortex N. Carcerated | Derrote N. Cortex |
| Taking the Scenic Route | Descubra uma sala de bônus (plataforma de interrogação) |
| A Cut Above the Rest | Descubra um caminho de joia depois de coletar uma Joia Colorida |
| Not a Scratch (Give It Time) | Descubra uma Rota da Morte (plataforma de caveira) |
| Leave No Gem Unturned | Ganhe 21 Joias |
| Bringing Down the House | Ganhe 42 Joias |
| Giving 102! | Ganhe as Joias nos níveis bônus (Eggipus Rex e Hot Coco) |
| Bucke Up, Boys, Bucke Up! | Conquiste 5 Relíquias |
| Is There a Problem, Granny?! | Conquiste 10 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| Boo-yah, Grandma! Boo-yah! | Conquiste 30 Relíquias (Ouro ou Platina) |
| Category Five | Derrote 5 inimigos com o giro Furacão Selvagem de Coco |
| A Stitch in Time Saves 99 | Ganhe 99 vidas |
| UFO Xing (Secreto) | Descobriu a Saída Secreta em Road Crash |
| Getting Carried Away (Secreto) | Descobriu a Saída Secreta em Dino Might! |
| The Riddle of the Sphynx (Secreto) | Prepare sua bazuca. (atire em dois pontos secretos da entrada da pirâmide da fase Tomb Time) |
| Accept No Substitutes (Secreto) | Atire no impostor (depois que completar o jogo, jogue qualquer fase e procure pelo Fake Crash; ao encontrá-lo, atire uma wumpa nele com a bazuca) |
| Warts and All (Secreto) | Morra (deixe o mágico transformar Crash num sapo) |
| Keeping Crash Under Wraps (Secreto) | Morra (deixe Crash ser abraçado pela múmia) |
| Trigger Clickin’ Good (Secreto) | Atire em 5 galinhas numa mesma fase |
| Your Moment of Zen (Secreto) | Desvie de qualquer coisa que ele arremesse em você (desvie das pedras dos macacos que estão dentro de vasos; quando ele parar de atirar, destrua os vasos e assista o momento Zen do macaco) |
| The Future is Clear (DLC) | Procure e destrua. De novo. (encontre a Joia escondida na fase Future Tense) |
| Fruit Fighter (Secreto/DLC) | Atire num UFO que está no fundo do cenário de Future Tense |
Lista de Fases

| Ilha 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Papu Papu |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| Ilha 2 | |
| 10 | |
| 11 | Ripper Roo |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| Ilha 3 | |
| 18 | Koala Kong |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | Pinstripe Potoroo |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | Dr. Nitrus Brio |
| 31 | |
| 32 | The Great Hall |
| 33 | Dr. Neo Cortex |

| Warp Room 1 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | Ripper Roo |
| Warp Room 2 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | Komodo Brothers |
| Warp Room 3 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | Tiny Tiger |
| Warp Room 4 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | Dr. N. Gin |
| Warp Room 5 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | Dr. Neo Cortex |

| Warp Room 1 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | Tiny Tiger |
| Warp Room 2 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | Dingodile |
| Warp Room 3 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | N. Tropy |
| Warp Room 4 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | N. Gin |
| Warp Room 5 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | Dr. Neo Cortex |
| Warp Room 6 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |