Fase Bônus
Complete o jogo com 100%. Jogue a fase do Neo Cortex. Vença a batalha para jogar uma fase usando os chefes mutantes.
Tempos do modo Time Trial
Enviado por: Guilherme Henrique (22/02/14)
Após você coletar um cristal de uma fase, você habilitará um Relógio Dourado. Ao tocá-lo, você irá ativar o Time Trial, onde você corre contra o tempo e deve coletar caixas amarelas para congelar o relógio. Os tempos são divididos em Safira, Ouro e Platina. Aqui os tempos das fases:
Fases | Safira | Ouro | Platina |
---|---|---|---|
Jungle Jam | 0:35.50 | 0:27.50 | 0:21.80 |
Shipwrecked | 1:17.70 | 1:07.70 | 0:54.40 |
Temple of Boom | 1:02.70 | 0:55.70 | 0:49.00 |
Frostbite Cavern | 1:31.70 | 1:17.10 | 1:06.00 |
Just in Slime | 1:39.40 | 1:15.60 | 1:06.50 |
Snow Crash | 1:43.00 | 1:36.70 | 1:28.00 |
Rocket Racket | 2:30.20 | 2:17.50 | 2:05.00 |
Just Hangin’ | 1:49.40 | 1:43.00 | 1:27.00 |
Shark Attack | 1:31.60 | 1:17.00 | 1:09.40 |
Ruined | 2:41.80 | 2:38.80 | 2:00.00 |
Snow Job | 2:12.10 | 2:08.00 | 2:04.40 |
Ace of Space | 1:58.40 | 1:55.80 | 1:39.50 |
Sunken City | 1:39.60 | 1:21.70 | 1:14.20 |
Down the Hole | 1:32.40 | 1:23.40 | 1:07.40 |
Blimp Bonanza | 2:58.20 | 2:44.90 | 2:36.30 |
Star to Finish | 2:07.60 | 1:59.50 | 1:44.10 |
Air Supply | 2:09.30 | 1:50.40 | 1:41.70 |
No-Fly Zone | 3:26.30 | 3:17.10 | 3:09.30 |
Drip, Drip, Drip | 2:28.40 | 1:37.00 | 1:29.60 |
Final Countdown | 2:30.40 | 2:13.80 | 1:58.20 |
Enviado por: Geovanni Bruno
Todos os itens coletados | 7D755AE87EF0 |
Código Mestre | A6BA0FD9A302 |
9CF30D83F569 | |
B22325EB23B5 | |
6B1F942222D1 | |
Fonte infinita de vidas | 4D6F7AA05AD4 |